提升耐力,提高心率,加快新陈代谢,我们为您介绍的间歇训练一次能满足你的三个愿望。通过渐增的速度,这个间歇训练会让你走出舒适区,真正地燃烧卡路里。如果这不适合你的步调,也不用担心。找到适合你的速度,只要能保持时间和加速就可以了。
时间 | 速度/英里每小时 | 倾斜度 | 说明 |
---|---|---|---|
0:00-5:00 | 5.5 | 0.0 | 热身 |
5:00-6:00 | 8.0 | 1.0 | 渐进一 |
6:00-7:00 | 6.0 | 1.0 | 恢复 |
7:00-9:00 | 8.0 | 1.0 | |
9:00-10:00 | 6.0 | 1.0 | 恢复 |
10:00-13:00 | 8.0 | 1.0 | |
13:00-14:00 | 6.0 | 1.0 | 恢复 |
14:00-16:00 | 8.0 | 1.0 | |
16:00-17:00 | 6.0 | 1.0 | 恢复 |
17:00-18:00 | 8.0 | 1.0 | |
18:00-19:00 | 6.0 | 1.0 | 恢复 |
19:00-20:00 | 8.0 | 4.0 | 渐进二 |
20:00-21:00 | 6.0 | 0.0 | 恢复 |
21:00-23:00 | 8.0 | 3.0 | |
23:00-24:00 | 6.0 | 0.0 | 恢复 |
24:00-27:00 | 8.0 | 2.0 | |
27:00-28:00 | 6.0 | 0.0 | 恢复 |
28:00-30:00 | 8.0 | 3.0 | |
30:00-31:00 | 6.0 | 0.0 | 恢复 |
31:00-32:00 | 8.0 | 4.0 | |
32:00-37:00 | 5.0 | 1.0 | 冷身 |
你可以把上述表格打印出来带到健身房去帮助你训练。