初学者跑步机间歇训练

woman-on-treadmill

当你需要一个高质量的有氧训练但又不是十分迫切时,下面这个跑步机间歇可能会是你的救星。在完成了一个 5 分钟左右的上坡行走热身后,我们的 45 分钟计划会逐渐地增加身体的热度,因为它结合了一些有挑战性的减腹间歇训练。不用担心——当跑步的时刻到来时,你会在轻松和热情中迎接它们。 一旦完成了这个训练,意味着你完成了超过 5 公里,你一定会满怀活力地离开健身房。

时间 速度/MPH 倾斜度 说明
00:00-03:00 3 2.0 热身
03:00-05:00 3.3 4.0 热身
05:00-08:00 3.5 6.0
08:00-10:00 4.0 9.0
10:00-12:00 3.5 10.0
12:00-13:00 3.3 12.0
13:00-15:00 4.0 9.0
15:00-17:00 3.5 6.0
17:00-19:00 4.0 5.0
19:00-20:00 4.5 3.0
20:00-22:00 4.8 2.0
22:00-23:00 6.0 2.0 冲刺
23:00-25:00 4.8 2.0
25:00-27:00 4.5 2.0
27:00-28:00 7.0 1.0 冲刺
28:00-30:00 4.5 1.0
30:00-31:00 7.5 1.0 冲刺
31:00-33:00 4.8 1.0
33:00-35:00 5.2 1.0
35:00-36:00 7.0 1.0 冲刺
36:00-38:00 4.5 1.0
38:00-40:00 5.0 1.0
40:00-41:00 6.5 1.0 冲刺
41:00-43:00 4.0 1.0 冷身
43:00-45:00 3.0 1.0 冷身

你可以把上述表格打印出来带到健身房去帮助你训练。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注