我必须承认,我不是空中漫步机的忠实粉丝,但我的先生是,这也是我们拥有一台空中漫步机的原因。大多数时候,我会在我的关节需要休息的时候选择它来进行有氧训练。空中漫步机训练比跑步的冲击要小,又比骑自行车方便。不幸的是,我发现它有点无聊。我用尽了空中漫步机的所有元素来让训练变得新鲜有趣:向后踏和交替推拉把手。增加间歇训练也为训练增添了乐趣,我甚至会放开把手锻炼我的核心肌肉。下面介绍的这个训练计划能让我在 35 分钟的时间里保持兴奋,希望对你也同样凑效。
时间 | 阻力 | SPM* | 说明 |
---|---|---|---|
00:00-3:00 | 5 | 130 | 热身 |
03:00-5:00 | 5 | 140 | 热身 |
05:00-07:00 | 7 | 150-160 | 不用手 |
07:00-09:00 | 9 | 150-160 | 用手推 |
09:00-10:30 | 7 | 130-140 | 反向运动 |
10:30-11:00 | 8 | 170-180 | 冲刺 |
11:00-12:00 | 7 | 130-140 | |
12:00-12:30 | 8 | 180-190 | 冲刺 |
12:30-13:30 | 7 | 130-140 | |
13:30-14:30 | 8 | 180-190 | 冲刺 |
14:30-16:00 | 5 | 140-150 | 不用手 |
16:00-17:00 | 8 | 180-190 | 冲刺 |
17:00-18:00 | 6 | 130-140 | 反向运动 |
18:00-18:30 | 8 | 190-200 | 正向运动和冲刺 |
18:30-19:00 | 5 | 130-140 | |
19:00-19:30 | 8 | 190-200 | 冲刺 |
19:30-20:00 | 5 | 130-140 | |
20:00-20:30 | 8 | 200-210 | 冲刺 |
20:30-21:00 | 5 | 130-140 | |
21:00-21:30 | 8 | 200-210 | 冲刺 |
21:30-22:00 | 5 | 130-140 | |
22:00-22:30 | 8 | 200-210 | 冲刺 |
22:30-23:00 | 5 | 130-140 | |
23:00-23:30 | 8 | 200-210 | 冲刺 |
23:30-24:00 | 5 | 130-140 | |
24:00-24:30 | 7 | 140-150 | |
24:30-25:00 | 5 | 130-140 | |
25:00-27:00 | 7 | 130-140 | 反向运动 |
27:00-30:00 | 5 | 130-140 | 正向运动和用手拉 |
30:00-35:00 | 5 | 130-140 | 不用手 |
注: SPM = Strides Per Minute 每分钟步数
我的空中漫步机有固定的 20% 的倾斜度,所以你也应该把倾斜度设在 20% 到 30% 之间。当训练对你来说太难或者太简单,可以改变阻力和 SPM。